Records de Piste   


STOCK ET # NAME   MPH # NAME
600s 6,679 114 C. Vallieres   95,86 51 S.Bolduc
600 6,714 114 C. Vallieres   96,85 51 S.Bolduc
700 6,395 93 K.Nadeau   101,06 93 K.Nadeau
800 6,438 067 M.Gignac   102,06 66 M.Landry
1000 6,371 18 B. Gagné   102,43 33 M.Poirier
               
IMPROV. ET # NAME   MPH # NAME
600 6,552 261 M. Rouleau   97,67 261 M. Rouleau
700 6,302 8 M. Lavoie   102,97 8 M. Lavoie
800 5,909 85 G. Tremblay   108,87 11 M. Côté
1000 5,531 31 D.Labombard   119,10 31 D.Labombard
               
PRO STK ET # NAME   MPH # NAME
600 6,045 677 T. Jannetty   104,96 677 T. Jannetty
700 5,700 677 T. Jannetty   115,80 88x G.Mcdonald
800 5.527 677 T. Jannetty   121,36 x7x K.Hardwick
1000 5,172 2001 C. Hamrah   126,85 2001 K.Culley
               
PROMOD ET # NAME   MPH # NAME
1000 5,202 2001 K.Culley   128,52 2001 K.Culley
               
H. MOD ET # NAME   MPH # NAME
600 5,975 677 T. Jannetty   106,49 677 T. Jannetty
700 5,539 80X J.Mcmahon   120,25 80x J.Mcmahon
800 5,334 24 W. Joy   122,86 677 T. Jannetty
1000 4,841 127 T. Duncanson   135,20 377 C.Rafferty
               
O. MOD ET # NAME   MPH # NAME
600 6,794 61x M.Rouleau   105,67 677 T. Jannetty
700 5,406 80X J.Mcmahon   124,17 80x J.Mcmahon
800 5,332 24 W. Joy   124,24 x7x K.Hardwick
1000 4,761 127 T. Duncanson   137,24 377 W.Joy
               
SPÉC. ET # NAME   MPH # NAME
N.A. IMP 5,519 31 D.Labombard   119,04 31 D.Labombard
FM I 5,785 677 T. Jannetty   116,00 1X L. Mainville
FM II 5,162 2001 C. Hamrah   126.08 13D J. Davis
CAN-USA 4,782 127 T. Duncanson   137 377 W.Joy
PRO MAX 4,821 127 T. Duncanson   135,52 127 T. Duncanson
LAKE RACER II 5,946 Z1 D.Labombard   111,46 Z1 D.Labombard
LAKE RACER 5,540 05 S.Gagnon   125,10 05 S.Gagnon
OUTLAW 4,963 01 A. Lacasse   142,05 01 A. Lacasse
               
SPÉC. ET # NAME   MPH # NAME
ANT. O L/C 7,474 81 S. Bourgeois   90,74 81 S. Bourgeois